Abaddon – Curse of Avernus | | Alchemist – Chemical Rage | |
| Speed Bonus: 15% Duration: 4.5 | | | Speed Bonus: 30 / 40 / 60 Duration: 25 | |
| |
Gambar | Speed Bonus: 12% untuk setiap unit yang terkena efek Battle Hunger Duration: 10 | | Gambar | Speed Bonus: 30% Duration: 10 Radius: 900 | |
| |
Gambar | Speed Bonus: 10% / 20% / 30% / 40% Duration: Sampai target tidak sesuai kriteria lagi | | Gambar | Speed Bonus: 20% Duration: 30 Radius: 900 | |
Brewmaster – Storm – Wind Walk | | |
Gambar | Speed Bonus: 50% Duration: 20 | | Gambar | Speed Bonus: 3% / 4% / 5% per stack Duration: 14 | |
| |
Gambar | Speed Bonus Ketika Tidak Terlihat: 40% / 50% / 60% / 70% Speed Bonus: 20% / 25% / 30% / 35% Radius: 900 | | Gambar | Speed Bonus: 11% / 22% / 33% / 44% Duration: 20 / 25 / 30 / 35 | |
| Dragon Knight – Elder Dragon Form | |
Gambar | Speed Bonus: 16% Duration: 10 / 12 / 14 / 16 | | Gambar | Speed Bonus: 25 Duration: 60 | |
Elder Titan – Astral Spirit | | |
Gambar | Speed Bonus: 1% per creep + 5% per Hero yang terkena Spiritnya Duration: 8 | | Gambar | Speed Bonus: -30 / -20 / -10 / 0 / 10 / 20 / 30 / (AS 40) Duration: 100 | |
| |
Gambar | Speed Bonus: 1% / 2% / 3% / 4% / 5% / 6% / 7% / (AS 8%) per instance Wex. Maksimal 3 dan speed bonus x3. | | Gambar | Speed Bonus: 14% / 15% / 16% / 17% Duration: 12 atau sampai Tether hancur. | |
Kobold Taskmaster – Speed Aura | | Legion Commander – Overwhelming Odds | |
Gambar | Speed Bonus: 12% Radius: 900 | | Gambar | Speed Bonus: 9% per Hero dan 3% per unit Duration: 7 | |
| |
Gambar | Speed Bonus: 5% / 6% / 7% / 8% setiap cast maksimal 3x Duration: 9 | | Gambar | Speed Bonus: 10% / 15% / 20% / 25% Duration: 18 / 22 / 26 / 30 Berefek pada LoneDruid dan Spirit Bearnya. | |
| Necronomicon – Archer – Archer Aura | |
Gambar | Speed Bonus: 4% 8% / 12% / 16% Duration: 10 Radius: 775 | | Gambar | Speed Bonus: 5% / 7% / 9% Radius: 900 | |
Night Stalker – Hunter in the Night | | |
Gambar | Speed Bonus: 20% / 25% / 30% / 35% Night Stalker hanya mendapatkan bonus MS saat malam hari. | | Gambar | Speed Bonus: 16% / 18% / 20% Duration: 20 / 35 / 50 | |
| |
Gambar | Speed Bonus: 10% / 12% / 14% / 16% Duration: 30 | | Gambar | Speed Bonus: 4% / 8% / 18% / 16% | |
| |
Gambar | Speed Bonus: 20% / 28% / 36% / 44% Duration: 16 | | Gambar | Speed Bonus: 30% / 35% / 40% Duration: 4 Mendapat bonus MS saat Slark tidak terlihat oleh musuh. | |
Spectre – Spectral Dagger | | Spirit Breaker – Empowering Haste | |
Gambar | Speed Bonus: 5% / 9% / 14% / 18% Duration: 12 Radius: 125 | | Gambar | Base MS Bonus: 6% / 10% / 14% / 18% Active MS Bonus: 9% / 15% / 21% / 27% Inactive MS Bonus: 3% / 5% / 7% / 9% Duration: 6 Radius: 900 | |
Spirit Breaker – Greater Bash | | |
Gambar | Speed Bonus: 15% Duration: 3 MS bonus aktif saat Spirit Breaker melakukan Greater Bash. | | Gambar | Speed Bonus: 12% Duration: 7 Radius: 900 | |
| Treant Protector – Nature’s Guise | |
Gambar | Speed Bonus: 40 / 50 / 60
| | Gambar | Speed Bonus: 10% Duration: 15 / 30 / 45 / 60 | |
Troll Warlord – Berseker’s Rage | | |
Gambar | Speed Bonus: 10 / 20 / 30 / 40 | | Gambar | Speed Bonus: 32% Duration: 3 / 4 / 5 / 6 | |
|
Gambar | Speed Bonus: 50% Duration: 3 / 4 / 5 / 6 | |
EmoticonEmoticon