Baca Juga
Movement Speed (kadang disingkat sebagai MS) adalah kecepatan dimana bergerak suatu unit. Kecepatan gerakan tidak pernah dapat lebih rendah dari 100, dan biasanya tertinggi pada kecepatan 522. Beberapa Hero memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk bergerak di atas 522 MS. Setiap unit memiliki kecepatan gerakan dasar, kecepatan tersebut dapat berubah dikarenakan skill dan items.
Kecepatan gerakan dinyatakan dalam satuan per detik.
Movement Speed seorang Hero dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
MS = (BMS + FMS) x (1 + SMS)
Dimana:
Berikut di bawah ini merupakan Movement Speed dasar dari All Heroes In DOTA 2 dimana sewaktu - waktu bisa berubah sesuai kondisi dari updatean yang dilakukan dari sananya mengenai penyeimbangan kekuatan Hero dengan yang lainnya serta Items yang digunakan.
PM = Phasing Melee PR = Phasing Ranged
Kecepatan gerakan dinyatakan dalam satuan per detik.
Movement Speed seorang Hero dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
MS = (BMS + FMS) x (1 + SMS)
Dimana:
MS = Movement Speed BMS = Base Movement Speed | FMS = Flat Movement Speed Bonuses SMS = Sum of % Movement Speed Bonuses and Slows |
Berikut di bawah ini merupakan Movement Speed dasar dari All Heroes In DOTA 2 dimana sewaktu - waktu bisa berubah sesuai kondisi dari updatean yang dilakukan dari sananya mengenai penyeimbangan kekuatan Hero dengan yang lainnya serta Items yang digunakan.
PM = Phasing Melee PR = Phasing Ranged
Hero | BMS | PM (w / ) | PR (w / ) | |||||
Enchantress | 335 | 385 | 390 | 395 | 425 | 435 | 477 | 462 |
Luna | 330 | 380 | 385 | 390 | 420 | 430 | 471 | 456 |
Pugna | ||||||||
Chaos Knight | 325 | 375 | 380 | 385 | 415 | 425 | 465 | 450 |
Lane Creeps | ||||||||
Lone Druid | ||||||||
Skywrath Mage | ||||||||
Naga Siren | 320 | 370 | 375 | 380 | 410 | 420 | 458 | 444 |
Legion Commander | ||||||||
Spirit Bear | ||||||||
Leshrac | ||||||||
Anti-Mage | 315 | 365 | 370 | 375 | 405 | 415 | 452 | 438 |
Bounty Hunter | ||||||||
Clockwerk | ||||||||
Elder Titan | ||||||||
Lifestealer | ||||||||
Magnus | ||||||||
Meepo | ||||||||
Terrorblade | ||||||||
Gyrocopter | ||||||||
Keeper of the Light | ||||||||
Lich | ||||||||
Outworld Devourer | ||||||||
Abaddon | 310 | 360 | 365 | 370 | 400 | 410 | 446 | 432 |
Beastmaster | ||||||||
Earthshaker | ||||||||
Ember Spirit | ||||||||
Phantom Assassin | ||||||||
Undying | ||||||||
Ursa | ||||||||
Bane | ||||||||
Death Prophet | ||||||||
Abyssal Underlord | 305 | 355 | 360 | 365 | 395 | 405 | 440 | 436 |
Dark Seer | ||||||||
Earth Spirit | ||||||||
Juggernaut | ||||||||
Lycan | ||||||||
Omniknight | ||||||||
Slark | ||||||||
TidehunteDazzler | ||||||||
Oracle | ||||||||
Shadow Fiend | ||||||||
Templar Assassin | ||||||||
Tinker | ||||||||
Witch Doctor | ||||||||
Brewmaster | 300 | 350 | 355 | 360 | 390 | 400 | 434 | 420 |
Centaur Warrunner | ||||||||
Faceless Void | ||||||||
Kunkka | ||||||||
Nyx Assassin | ||||||||
Sand King | ||||||||
Sladar | ||||||||
Treant Protector | ||||||||
Tuskar | ||||||||
Wraith King | ||||||||
Chen | ||||||||
Clinkz | ||||||||
Disruptor | ||||||||
Drow Ranger | ||||||||
Enigma | ||||||||
Huskar | ||||||||
Mirana | ||||||||
Silencer | ||||||||
Troll Warlord | ||||||||
Vengeful Spirit | ||||||||
Alchemist | 295 | 345 | 350 | 355 | 385 | 395 | 427 | 414 |
Broodmother | ||||||||
Night Stalker | ||||||||
Ogre Magi | ||||||||
Sven | ||||||||
Anchient Apparition | ||||||||
Arc Warden | ||||||||
Io | ||||||||
Lina | ||||||||
Nature’s Prophet | ||||||||
Puck | ||||||||
Queen of Pain | ||||||||
Razor | ||||||||
Shadow Demon | ||||||||
Warlock | ||||||||
Windranger | ||||||||
Zeus | ||||||||
Bloodseeker | 290 | 340 | 345 | 350 | 380 | 390 | 421 | 408 |
Axe | ||||||||
Doom | ||||||||
Dragon Knight | ||||||||
Phantom Lancer | ||||||||
Riki | ||||||||
Spectre | ||||||||
Spirit Breaker | ||||||||
Timbersaw | ||||||||
Bristleback | ||||||||
Batrider | ||||||||
Jakiro | ||||||||
Lion | ||||||||
Medusa | ||||||||
Necrophos | ||||||||
Rubick | ||||||||
Sniper | ||||||||
Weaver | ||||||||
Pudge | 285 | 335 | 340 | 345 | 375 | 385 | 415 | 402 |
Tiny | ||||||||
Morphling | ||||||||
Phoenix | ||||||||
Shadow Shaman | ||||||||
Viper | ||||||||
Visage | ||||||||
Venomancer | ||||||||
Winter Wyvern | ||||||||
Storm Spirit | ||||||||
Crystal Maiden | 280 | 330 | 335 | 340 | 370 | 380 | 409 | 396 |
Invoker | ||||||||
Roshan | 270 | 320 | 325 | 330 | 360 | 370 | 396 | 384 |
Techies |
EmoticonEmoticon